Login Form

Open

Triatlon226 Ranglijst

Naam Eindtijd Cat. Klas. 3,8km Z 180km F 42km L Wedstrijd Jaar
Rob   Barel 8:26:17 HOA 4e 0:49:30 4:37:55 2:58:52 Almere 1995
Rob   Barel 8:41:17 HPRO 13e 0:51:52 4:47:12 3:02:53 Hawaii 1995
Rob   Barel 8:41:28 HPRO 11e 0:51:25 4:55:28 2:54:34 Hawaii 1989
Rob   Barel 8:43:49 HPRO 2e -- -- -- Joroinen 1987
Rob   Barel 8:45:48 HPRO 4e 0:52:20 4:50:24 3:03:03 Hawaii 1990
Rob   Barel 8:57:29 HOA 6e 0:52:56 4:41:55 3:19:17 Almere 2006
Rob   Barel
9:05:19
-- -- -- -- -- Almere 1985
Rob   Barel 9:11:42 H30 5e 0:51:09 5:05:58 3:14:35 Hawaii 1991
Rob   Barel 9:19:49 H45 1e 0:53:27 4:51:54 3:30:36 Almere 2005
Wim   Korving 9:23:16 H30 31e 0:50:45 4:55:35 3:32:25 Frankfurt 2007
Rob   Barel 9:26:11 HOA 2e 0:56:38 5:07:08 3:22:25 Almere 1985
Rob   Barel 9:27:09 H45 2e 0:52:17 5:07:50 3:19:10 Hawaii 2003
Rob   Barel 9:27:11 HPRO 4e 0:53:03 5:10:22 3:23:45 Hawaii 1984
Rob   Barel 9:32:42 HOA 3e 0:57:10 5:06:00 3:29:32 Almere 1984
Corne   Kool 9:53:42 -- -- 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Almere 1997
Jan Bos 9:59:49 -- -- 0:58:48 5:22:28 3:38:33 Almere 1993
Wim   Korving 10:04:41 H30 47e 0:52:12 5:23:52 3:44:52 Zürich 2008
Gerard Van de Grift 10:07:12 -- -- -- -- -- Almere 1996
Rob   Barel 10:08:35 HPRO 2e -- -- -- Embrun 1993
Jan Bos 10:15:45 -- -- 1:02:15 5:32:13 3:41:17 Almere 1991
Kees-Jan Otto 10:18:49 H45 9e 1:00:51 5:25:01 3:42:11 Almere 2010
Jan Bos 10:19:17 -- -- 0:59:00 5:11:29 4:08:48 Roth 1996
Jan Bos 10:25:20 -- -- 1:01:39 5:11:12 4:12:29 Almere 1994
Cees Oosterheerd 10:30:17 -- -- -- -- -- Almere 1998
Gerard Van de Grift 10:46:39 H45 13e 1:15:46 5:29:14 3:48:32 Almere 2011
Jan Bos 10:48:58 -- -- 1:08:58 5:54:17 3:45:43 Lanzarote 1993
Perry   van Kan 10:49:57 -- -- 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Almere 1997
Leo de   Hartog 10:51:42 HOA 111e 0:56:46 5:57:19 3:57:37 Almere 1985
Kees-Jan Otto 10:53:14 H45 11e 1:05:21 5:38:58 3:59:32 Almere 2008
Wim Korving 10:57:34 Almere 1998
Leo de   Hartog 10:57:39 H55 2e 1:13:57 5:43:11 3:54:02 Almere 2006
Leo de   Hartog 11:02:25 H50 6e 1:16:58 5:54:31 3:44:26 Almere 2005
Arnold van Elst 11:06:13 H45 17e 1:04:03 5:49:32 4:01:43 Almere 2010
Leo de   Hartog 11:12:50 HOA 143e 1:23:05 5:57:56 3:51:50 Almere 1988
Leo de   Hartog 11:16:30 H55 4e 1:13:11 5:35:59 4:18:05 Almere 2007
Arnold   C van Capelle 11:24:28 -- -- -- -- -- Almere 1996
Henk Gerritsen 11:30:00 H45 26e 1:11:52 6:00:42 4:06:39 Almere 2011
Perry   van Kan 11:30:55 -- -- 1:14:54 5:59:38 4:13:04 Almere 2004
Leo de   Hartog 11:41:36 H50 8e 1:22:49 5:59:42 4:19:05 Almere 2001
Perry   van Kan 11:43:46 -- -- 1:22:18 6:08:49 4:12:39 Almere 2003
Marco Davelaar 11:45:12 H21 79e 1:18:34 6:06:11 4:06:42 Almere 2010
Perry   van Kan 11:48:01 -- -- 1:19:19 6:15:04 4:09:02 Almere 2005
Leo de   Hartog 11:50:24 H40 -- 1:23:45 6:02:31 4:24:04 Almere 1992
Cora   Mulder 11:55:23 D45 2e 1:10:16 6:27:26 4:09:53 Almere 2005
Leo de   Hartog 12:02:56 HOA 124e 1:39:32 5:58:27 4:24:57 Almere 1984
Henk   van Elst 12:06:28 H40 34e 1:09:29 5:57:43 4:52:15 Almere 2006
Jan van   de Pol 12:10:23 H55 5e 1:13:24 6:19:56 4:30:23 Almere 2005
Arthur Kratz 12:13:59 H24 198e 1:12:37 6:17:36 4:32:48 Almere 2009
Leo de   Hartog 12:14:12 H55 9e 1:12:02 6:10:40 4:38:40 Nice 2008
Ben van Kessel 12:16:16 H50 27e 1:18:22 6:28:22 4:05:34 Almere 2010
Cora   Mulder 12:25:19 D40 1e 1:08:24 6:52:58 4:17:22 Almere 2004
Sjouke Venema 12:27:32 H21 104e 1:11:16 5:45:30 5:18:58 Almere 2008
Jakob Hartman 12:29:18 H45 42e 1:18:50 6:30:14 4:20:43 Almere 2010
Peter   Bieshaar 12:35:41 -- -- 1:29:31 6:05:35 5:00:35 Almere 2000
Arnold   C van Capelle 12:43:04 -- -- 1:34:41 6:12:07 4:50:56 Almere 2004
Leo de   Hartog 12:57:46 HOA 73e 1:28:22 6:45:47 4:43:37 Almere 1983
Jakob Hartman 13:11:23 H45 248e 1:29:25 6:47:45 4:37:54 Almere 2009
Charles   van Rheenen 13:19:43 H50 29e 1:16:47 6:08:32 5:46:04 Almere 2005
Marco Davelaar 13:46:14 H24 265e 1:38:08 6:57:31 4:57:08 Almere 2009
top